
棗強(qiáng)縣潤(rùn)和環(huán)保設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品:
沼氣脫硫塔,脫硫再生槽,貧液槽,富液槽,生物除臭塔,洗滌塔,噴淋塔,廢氣處理設(shè)備,凈化塔,脫硫塔,活性炭吸附塔,玻璃鋼管道、玻璃鋼風(fēng)管、玻璃鋼儲(chǔ)罐、玻璃鋼風(fēng)機(jī)、格柵、巴氏計(jì)量槽、酸...
-
生物除臭塔
- 酸霧凈化塔
- 活性炭吸附塔
- 玻璃鋼管道
-
玻璃鋼煙囪/煙筒/煙道
- 玻璃鋼儲(chǔ)罐
-
洗滌塔
-
脫硫塔
- 一體化泵站
- 沼氣脫硫塔
-
脫硫吸收塔噴淋層
-
酸堿噴射器/噴射泵
- 玻璃鋼蓋板污水池加蓋
-
浮標(biāo)a航標(biāo)a燈樁
-
發(fā)酵車間廢氣凈化設(shè)備
- 脫硫除塵器
-
濕式靜電除塵除霧器
-
除霧器
-
氨氮吹脫塔
-
玻璃鋼電池箱
-
輸送機(jī)防雨罩
-
玻璃鋼吸風(fēng)罩,集氣罩
-
冷卻塔虹吸罩
-
筒形風(fēng)帽/傘形風(fēng)帽/錐形...
-
BLF氮氧化物凈化塔/吸...
-
玻璃鋼三相分離器
- 冷卻塔
-
集水堰/玻璃鋼出水堰板
-
噴頭,噴嘴
-
冷卻塔填料
-
玻璃鋼風(fēng)機(jī)
-
玻璃鋼格柵
- 尾氣(廢氣)處理
-
化糞池
-
光氧催化設(shè)備
-
玻璃鋼雪鏟
- 防腐襯里
-
屋頂通風(fēng)器
- 水箱
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
噴淋式酸霧廢氣吸收塔,酸霧廢氣吸收塔,噴淋式酸霧吸收塔具有***、不結(jié)垢、耐滲漏、耐沖擊、膨脹系數(shù)小、耐一定溫度(≤110℃)等*點(diǎn),可以滿足酸洗、電鍍,電解,磷化等工藝廢氣治理反應(yīng)塔設(shè)備的工況要求。
詳情介紹:
噴淋式酸霧廢氣吸收塔規(guī)格參數(shù)表
型號(hào)\參數(shù) | 凈化塔參數(shù) | 選配風(fēng)機(jī)GBF4-72 | 選配水泵 | 凈化塔外形規(guī)格 | ||||||||
處理風(fēng)量 | 阻力 | 型號(hào) | 全壓 | 電機(jī)功率 | 型號(hào) | 電機(jī)功率 | 直徑 | H | 排風(fēng)口 | 進(jìn)風(fēng)口 | H1 | |
3型 | 3000 | 490 | No.5A | 794 | 2.2 | FYS-32 | 1.5 | 1400 | 2350 | 400 | 400×300 | 1300 |
5型 | 5000 | No.5A | 765 | 2.2 | FYS-32 | 1.5 | 1500 | 2350 | 500 | 500×400 | 1300 | |
7.5型 | 7500 | No.6A | 1118 | 4 | FYS-40 | 2.2 | 1600 | 2450 | 500 | 500×400 | 1300 | |
10型 | 10000 | No.6A | 1020 | 4 | FYS-40 | 2.2 | 1600 | 2500 | 600 | 600×400 | 1500 | |
12.5型 | 12500 | No.6A | 784 | 4 | FYS-50 | 4 | 1800 | 3400 | 600 | 600×400 | 1500 | |
15型 | 15000 | No.8C | 902 | 7.5 | FYS-50 | 4 | 1900 | 3400 | 800 | 700×650 | 1500 | |
17.5型 | 17500 | No.8C | 1451 | 11 | FYS-50 | 4 | 1900 | 3400 | 800 | 700×650 | 1500 | |
20型 |
20000 |
No.8C | 1343 | 11 | FYS-60 | 5.5 | 2100 | 3450 | 800 | 800×650 | 1500 | |
25型 | 25000 | No.10C | 912 | 11 | FYS-50 | 5.5 | 2100 | 3450 | 900 | 800×650 | 1500 | |
30型 | 30000 | No.10C | 1098 | 15 | FYS-50 | 5.5 | 2300 | 3450 | 1000 | 900×800 | 1500 | |
35型 | 35000 | No.10C | 961 | 15 | FYS-50 | 5.5 | 2600 | 3450 | 1000 | 1000×800 | 1500 | |
40型 | 40000 | No.10C | 1187 | 18.5 | FYS-50 | 5.5 | 3000 | 3600 | 1200 | 1000×800 | 1500 | |
45型 | 45000 | No.12C | 932 | 18.5 | FYS-80 | 7.5 | 3000 | 3600 | 1200 | 1000×800 | 1500 | |
50型 | 50000 | No.12C | 1245 | 30 | FYS-80 | 7.5 | 3200 | 3800 | 1200 | 1290×900 | 1500 | |
60型 | 60000 | No.12C | 1383 | 37 | FYS-80 | 7.5 | 3600 | 3800 | 1300 | 1290×900 | 1500 |
噴淋式酸霧廢氣吸收塔,酸霧廢氣吸收塔,噴淋式酸霧吸收塔結(jié)構(gòu)圖

相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)信息