新聞詳情
BCT脫硫除塵器,100噸脫硫除塵器,脫硫除塵器專線
日期:2025-01-24 01:27
瀏覽次數(shù):1373
摘要:
河北棗強(qiáng)縣環(huán)宇玻璃鋼制品廠鍋爐脫硫除塵器
BCT脫硫除塵器,100噸脫硫除塵器,脫硫除塵器專線,手燒爐脫硫除塵器,濕式脫硫除塵器,水膜脫硫除塵器
鍋爐型號 尺寸 代號 | ZTC-1 | ZTC-2 | ZTC-4 | ZTC-6 | ZTC-10 | ZTC-15 | ZTC-20 |
處理風(fēng)量(m3/h) | 4000 | 7000 | 13000 | 20000 | 32000 | 47000 | 65000 |
H | 2930 | 3193 | 4020 | 4430 | 5072 | 6500 | 7000 |
¢ | 800 | 1000 | 1350 | 1600 | 2000 | 2200 | 2600 |
¢1 | 310 | 400 | 550 | 680 | 850 | 1092 | 1200 |
B | 776 | 976 | 1326 | 1576 | 1976 | 2176 | 2576 |
BL | 1200 | 1500 | 1650 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 |
a×a | 300 | 400 | 540 | 660 | 840 | 1100 | 1250 |
L1 | 2400 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
除塵效率 | 脫硫效率 | 林格曼黑度 | 煙氣利用率 | 循環(huán)利用率 | **阻力 |
>98% | >85% | <1級 | <6% | >90% | <1000Pa |
BCT脫硫除塵器,100噸脫硫除塵器,脫硫除塵器專線,手燒爐脫硫除塵器,濕式脫硫除塵器,水膜脫硫除塵器