產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
玻璃鋼格柵(FRP格柵)尺寸l×w高度h單格尺寸p×q空隙率%**重量kg/m2。洗車房玻璃鋼格柵|**玻璃鋼格柵|4S店玻璃鋼格柵|洗車房網(wǎng)格板
詳情介紹:
玻璃鋼格柵外形尺寸
玻璃鋼格柵承載能力
洗車房玻璃鋼格柵圖
洗車房玻璃鋼格柵|**玻璃鋼格柵|4S店玻璃鋼格柵是一種以不飽和聚酯樹脂(包括間苯型、鄰苯型、乙烯基型和酚醛型、雙酚A等)為基體,以玻璃纖維粗紗(中堿或無堿)為骨架在定制模具上經(jīng)過**工藝制成的具有一定開孔率的板狀材料。
玻璃鋼格柵應注意的幾個方面:
首先,*好的環(huán)境。環(huán)境包括兩點,一個是自然環(huán)境,一個是人為環(huán)境。
1.自然環(huán)境,溫度要保持一個相當穩(wěn)定的溫度,一般是在21到28℃之間。濕度也要有一個相當合適的環(huán)境,*好是在40到60之間,*高不要*過65。
2.人為環(huán)境,要有一個潔凈的生產(chǎn)車間和氣源。
其次,上等的玻璃鋼材料。在選擇制作玻璃鋼格柵的時候要注意選擇上等的原料和輔。
格柵厚度 | 方格尺寸(mm) | 肋壁厚度 ?。ㄉ?下)mm
|
可制*大 整板尺寸(mm)
|
受力方向 | 開孔率 | 重量 (kg/m2)
|
30 mm | 25X25(上15mm) 50X50(下15mm) |
6.5/5.0 | 1220X3660 | 雙向受力 | 55% | 15 |
25 mm | 38X38 | 6.4/5.0 | 1220X3660 | 雙向受力 | 69% | 12.5 |
30 mm | 38X38 | 6.6/5.0 | 1220X3660 | 雙向受力 | 69% | 15 |
38 mm | 38X38 | 7.0/5.0 | 1000X4000 | 雙向受力 | 69% | 19 |
38 mm | 38X38 | 7.0/5.0 | 1220X3660 | 雙向受力 | 69% | 19 |
40 mm | 50X50 | 7.5/6.0 | 1220X3660 | 雙向受力 | 72% | 18.5 |
50 mm | 50X50 | 8.0/6.0 | 1220X3660 | 雙向受力 | 72% | 23 |
玻璃鋼格柵承載能力
30毫米厚 25×25(50×50) 毫米(線性載荷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度(毫米) | 線性載荷(千克/米) | **的*大承載 (千克) |
*限承載 (千克) |
|||||||||||||||||||||||||||||
100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
457 | 0.21 | 0.472 | 0.959 | 1.426 | 1.896 | 2944 | 14718 | |||||||||||||||||||||||||
610 | 0.635 | 1.194 | 2.134 | 3.073 | 4.013 | 2201 | 11001 | |||||||||||||||||||||||||
914 | 1.676 | 3.937 | 7.671 | 11.405 | 15.164 | 1472 | 7359 | |||||||||||||||||||||||||
1219 | 3.974 | 9.332 | 18.183 | 27.033 | 35.944 | 1104 | 5591 | |||||||||||||||||||||||||
1372 | 5.658 | 13.287 | 25.889 | 38.491 | 51.178 | 981 | 4906 | |||||||||||||||||||||||||
30毫米厚 25×25(50×50)毫米(均布載荷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度(毫米) | 均布載荷(千克/㎡) | **的*大承載 (千克) |
*限承載 (千克) |
|||||||||||||||||||||||||||||
488 | 1220 | 2440 | 3660 | 4880 | ||||||||||||||||||||||||||||
457 | 0.131 | 0.308 | 0.599 | 0.891 | 1.185 | 15429 | 77127 | |||||||||||||||||||||||||
610 | 0.397 | 0.746 | 1.334 | 1.921 | 2.508 | 11532 | 57646 | |||||||||||||||||||||||||
914 | 1.048 | 2.461 | 4.794 | 7.128 | 9.477 | 7714 | 38564 | |||||||||||||||||||||||||
1219 | 2.484 | 5.833 | 11.364 | 16.896 | 22.465 | 5786 | 28923 | |||||||||||||||||||||||||
1372 | 3.536 | 8.305 | 16.181 | 24.057 | 31.986 | 5143 | 25709 | |||||||||||||||||||||||||
50毫米厚 50×50 毫米(線性載荷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度(毫米) | 線性載荷(千克/米) | **的*大承載 (千克) |
*限承載 (千克) |
|||||||||||||||||||||||||||||
100 | 200 | 500 | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
457 | 0.064 | 0.133 | 0.337 | 0.508 | 0.68 | 4798 | 23995 | |||||||||||||||||||||||||
610 | 1.181 | 0.359 | 0.899 | 1.346 | 1.797 | 3379 | 16900 | |||||||||||||||||||||||||
914 | 0.508 | 1.067 | 2.692 | 4.064 | 5.436 | 2399 | 11997 | |||||||||||||||||||||||||
1219 | 1.448 | 2.87 | 7.188 | 10.77 | 14.376 | 1690 | 8450 | |||||||||||||||||||||||||
1372 | 2.061 | 4.087 | 10.235 | 15.334 | 20.47 | 1502 | 7511 |
洗車房玻璃鋼格柵圖
洗車房玻璃鋼格柵|**玻璃鋼格柵|4S店玻璃鋼格柵是一種以不飽和聚酯樹脂(包括間苯型、鄰苯型、乙烯基型和酚醛型、雙酚A等)為基體,以玻璃纖維粗紗(中堿或無堿)為骨架在定制模具上經(jīng)過**工藝制成的具有一定開孔率的板狀材料。
玻璃鋼格柵應注意的幾個方面:
首先,*好的環(huán)境。環(huán)境包括兩點,一個是自然環(huán)境,一個是人為環(huán)境。
1.自然環(huán)境,溫度要保持一個相當穩(wěn)定的溫度,一般是在21到28℃之間。濕度也要有一個相當合適的環(huán)境,*好是在40到60之間,*高不要*過65。
2.人為環(huán)境,要有一個潔凈的生產(chǎn)車間和氣源。
其次,上等的玻璃鋼材料。在選擇制作玻璃鋼格柵的時候要注意選擇上等的原料和輔。
相關(guān)信息