產品詳情
簡單介紹:
玻璃鋼防腐防爆軸流風機邗上玻璃鋼軸流風機須垂直安裝,不得傾斜,否則將會影響葉輪運轉或加大噪聲。
詳情介紹:
玻璃鋼防腐防爆軸流風機邗上玻璃鋼軸流風機須垂直安裝,不得傾斜,否則將會影響葉輪運轉或加大噪聲。軸流風機邗上在運行過程中發(fā)現風機有異常聲、電機嚴重發(fā)熱、外殼帶電、開關跳閘、不能啟動等現象,應立即停機檢查。不允許在玻璃鋼防爆軸流風機運行中進行維修,檢修后應進行試運轉五分鐘左右,確認無異?,F象再開機運轉。玻璃鋼防腐軸流風機機號為NO2.8#、3.15#、3.55#、4#、4.5#、5#、5.6#、6.3#、7.1#、8#、9#、10#、12#。
玻璃鋼防腐防爆軸流風機介質條件:
1、常規(guī)型:非腐蝕、非易燃、易爆氣體(含塵量不超過100mg/m3)。
2、防爆型:非腐蝕含有易燃、易爆氣體(含塵量不超過100mg/m3)。
3、防腐型:有腐蝕性氣體(無任何粉塵)。
玻璃鋼防腐防爆軸流風機邗上型號表
玻璃鋼防腐防爆軸流風機介質條件:
1、常規(guī)型:非腐蝕、非易燃、易爆氣體(含塵量不超過100mg/m3)。
2、防爆型:非腐蝕含有易燃、易爆氣體(含塵量不超過100mg/m3)。
3、防腐型:有腐蝕性氣體(無任何粉塵)。
玻璃鋼防腐防爆軸流風機邗上型號表
機號 | 主軸轉速 | 葉片角度 deg | 風量 | 全壓 mmHg | 全壓效率 | (一)配用電機 | (二)配用電機 | ||
型號 | 功率 | 型號 | 功率 | ||||||
4 | 1400 | 15 | 2323 | 7.3 | 0.87 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 |
20 | 3053 | 8.2 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
25 | 3785 | 8.4 | 0.895 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
30 | 416 | 9 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
35 | 4515 | 11.3 | 0.86 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
4.5 | 1400 | 15 | 3309 | 9.3 | 0.87 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 |
20 | 4349 | 10.4 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
25 | 5389 | 10.7 | 0.895 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
30 | 5861 | 11.5 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
35 | 6428 | 14.3 | 0.86 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
5 | 1400 | 15 | 4538 | 11.6 | 0.87 | YB801-4V | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 |
20 | 5965 | 12.9 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
25 | 7291 | 13.1 | 0.895 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
30 | 8040 | 14.2 | 0.88 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 | ||
35 | 8818 | 17.6 | 0.86 | YB801-4 | 0.55 | BJO2-11-4 | 0.6 |
相關信息